เครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง รุ่น FRB-770l
เครื่องซีลสายพานต่อเนื่อง รุ่น FRB-770l แบบแนวนอน หรือเรียกได้อีกหลายอย่าง เช่น เครื่องซีลถุง เครื่องซีลปากถุง เครื่องปิดปากถุง เครื่องซีลถุงพลาสติก แต่จะแตกต่างกับเครื่องซีลถุง แบบมือกด หรือ แบบเท้าเหยียบ ตรงที่มีระบบสายพาน สำหรับจัดวางสินค้า เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน รุ่นแนวนอนเหมาะกับสินค้าที่มีลักษณะแห้ง เหมาะกับการแพ็คข้าวสาร อาหาร ขนม ผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน เป็นต้น การใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีฟังก์ชันหยุดการทำงานฉุกเฉิน เพิ่มความสะดวกในการทำงาน สามารถเปิดใช้งานติดต่อกันได้นานทั้งวัน โดยไม่เปลืองไฟ สินค้ารับประกัน 1 ปี ยกเว้นอะไหล่สิ้นเปลือง เช่น สายพานตีนตะขาบ,สายพานเทปลอน ฯ
คุณสมบัติ :
| FRB-770I | |||
| แรงดันไฟฟ้า (โวลต์ / เฮิร์ตซ์) | AC 220/50 | ||
| กำลังไฟฟ้า (วัตต์) | 50 | ||
| กำลังไฟฟ้าซีล (วัตต์) | 300×2 | ||
| ความเร็วในการซีล (เมตร/นาที) | 0-12 (0-16) | ||
| ความกว้างรอยซีล (มม) | 10 | ||
| ช่วงระยะในการปรับอุณหภูมิ (℃) | 0-300 | ||
| ระบบพิมพ์วันที่ | ลูกกลิ้งกดลาย 1 บรรทัด (ส่วนเสริม) | ||
| ระยะห่างแท่งซีลไปจนถึงสายพานลำเลียง (มม) | 10-40 | ||
| ขนาดสายพานลำเลียง (ยาว × กว้าง) (มม) | 840×153 | ||
| การรองรับน้ำหนักสูงสุดของสายพานลำเลียง สำหรับ 1 ถุง (กก) | ≤1 | ||
| การรองรับน้ำหนักสูงสุดของสายพานลำเลียงโดยรวม (กก) | ≤3 | ||
| ขนาดเครื่อง (ยาว × กว้าง × สูง) (มม) | 840×380×320 | ||
| น้ำหนัก (กก) | 23 | ||
Specifications :
| FRB-770I | |||
| Voltage (V/Hz) | AC 220/50 110/60 | ||
| Power (W) | 50 | ||
| Sealing Power (W) | 300×2 | ||
| Sealing Speed (m/min) | 0-12 (0-16) | ||
| Sealing Width (mm) | 10 | ||
| Temperature Range (℃) | 0-300 | ||
| Printing Type | Steel wheel for embossing printing (optional) | ||
| Distance from Sealing Center to Conveyor Table (mm) | 10-40 | ||
| Conveyor Table Size (L×W) (mm) | 840×153 | ||
| Max. Conveyor Loading for Single Package (kg) | ≤1 | ||
| Overall Conveyor Loading (kg) | ≤3 | ||
| External Dimensions (L×W×H) (mm) | 840×380×320 | ||
| Net Weight (kg) | 23 | ||





 
				










 
				
 
				
 
				 
				
 
				 
				 
				
 
				
 
				 
				
 
				
Reviews
There are no reviews yet.